Description
SPECIFICATIONS
| Model | T8 | |
| Specs Options | T8BMS/T8BML | |
| Transom Height | 15in./20in. | |
| Dry Weight | 26-27Kg | |
| Max. RPM range | 4500~5500r/min | |
| Max. outpower | 4.3kW(5.8HP)@5000r/min | |
| Idling RPM range | 1150~1250 r/min | |
| Engine Type | L2 Reed Valve | |
| Displacement | 169cc | |
| Bore X Stroke | 55.0×43 mm | |
| Ignition Timing | CDI | |
| Steering System | Tiller handle | |
| Starting System | Manual start | |
| Gear Shift | F-N-R | |
| Gear Ratio | 2.08 | |
| Trim &Tilt | Manual | |
| Fuel Tank Capacity | 12L | |
| Max. Fuel Consumption | 4.3L/h | |
| Gear Oil Capacity | 320cc | |
| Mixing Ratio | 50:1 | |
| Propeller | 3-8.3″ | |







Reviews
There are no reviews yet.