Description
SPECIFICATIONS
| Model | T40J | ||
| Specs Options | T40JBMS/T40JBML/T40JFWS/T40JFWL/T40JBWS/T40JBWL | ||
| Transom Height | 15in./20in. | ||
| Dry Weight | 65.8-69.3Kg | ||
| Max. RPM range | 4500~5500r/min | ||
| Max. outpower | 29.4kW(40HP)@5000r/min | ||
| Idling RPM range | 1100~1200 r/min | ||
| Engine Type | L 2 Reed Valve | ||
| Displacement | 669c | ||
| Bore X Stroke | 78.0×70.0 mm | ||
| Ignition Timing | CDI | ||
| Steering System | Tiller handle | ||
| Starting System | Manual start/Electric start | ||
| Gear Shift | F-N-R | ||
| Gear Ratio | 1.85 | ||
| Trim &Tilt | Manual/Electric | ||
| Fuel Tank Capacity | 24L | ||
| Max. Fuel Consumption | 20L/h | ||
| Gear Oil Capacity | 315cc | ||
| Mixing Ration(Fuel:Oil) | 50:1 | ||
| Propeller* | 3-11″ | ||







Reviews
There are no reviews yet.