Description
SPECIFICATIONS
| Model | T2.6C | |
| Overall Length | 604 mm (23.8 in.) | |
| Overall Width | 234 mm(9.2in.) | |
| Overall Height | 920 mm(36.2in.) | |
| Transom Height | 381 mm(15.0in.) | |
| Dry Weight | 9.8Kg | |
| Max. RPM Range | 4000~5000r/min | |
| Max. Out power | 1.9kW(2.6HP)@5000r/min | |
| Idling RPM range | 1100~1200 r/min | |
| Engine Type | 1-cyl | |
| Displacement | 50cc | |
| Bore X Stroke | 42.0×36 mm | |
| Ignition System | TCI | |
| Steering System | Tiller Handle | |
| Starting System | Manual start | |
| Gear Shift | Front | |
| Gear Ratio | 2.08 | |
| Trim &Tilt | Manual | |
| Fuel Tank Capacity | Built-in 1.2L | |
| Max. Fuel Consumption | 1.5L/h | |
| Fuel and Oil Mixing Ratio | 50:1 | |
| Gear Oil Capacity | 45cc | |
| Propeller* | 3-5″ | |
| Specs Option | T2.6CBMS | |






Reviews
There are no reviews yet.