Description
| Models | F9.8 |
| Specs Option | F9.8BMS/F9.8BML/F9.8BWS/F9.8BWL/F9.8FWS/F9.8FWL |
| Transom Height | 15/ 20in. |
| Dry Weight | 38-41.5kg |
| Full Rpm Range | 5000~6000r/min |
| Max. Output Power | 7.2kW(9.8HP) |
| Idling Rpm Range | 900~1000 r/min |
| Engine Type | 2-cyl. SOHC |
| Displacement | 209 cc |
| Bore x Stroke | 55.0×44.0 mm |
| Ignition System | CDI |
| Fuel Induction System | Carburetor |
| Steering System | Tiller/Remote |
| Starting System | Manual/Electric |
| Gear Shift | F-N-R |
| Gear Ratio | 2.08 |
| Trim & Tilt System | Manual |
| Fuel Tank Capacity | External 12L |
| Max. Fuel Consumption | 3.4L/h |
| Engine Oil Capacity | 0.8L |
| Gear Oil Capacity | 320cc |
| Propeller Options | 3-8″in. |






Reviews
There are no reviews yet.