Description
SPECIFICATIONS
| Series | F300 |
| Models | F300FEX-T-EFI F30OFEU-T-EFI F3OOFEE-T-EF F300FEX-T-EFI-L F300FEU-T-EFLL F300FEE-T-EFI-L |
| Max. Output Power(HP/Kw) | 300HP(220.6KW) |
| Transom Height(in.) | 25/30/35 |
| Engine Type | V-6(60°),DOHC |
| Displacement(cc) | 4176 |
| BorexStroke(mm) | 96.0×96.0 |
| lgnition System | TCI |
| Fuel Induction System | (Multipoint)EFI |
| Max.RPM Range(r/min) | 5000~6000 |
| Idling RPM Range(r/min) | 600~700 |
| Steering System | ExtamalHydraullc Staring Gsar/Ramote Control |
| Starting System | Eloctricalstarting |
| Gear Shift | F-N-R |
| Gear Ratio | 1.73:1 |
| Trim and Tilt System | Electric |
| Fuel Tank Capacity(L) | / |
| Max. Fuel Consumption(L/h) | 105 |
| Engine Oil Capacity (L) | 6 |
| Gear Oil Capacity(cc) | 1.328 |
| Rectifier Charging Capacity | 12V, 55A |
| Propeller (in.) | 3-17 |
| Weight(kg) | 280 |






Reviews
There are no reviews yet.